农副首页   价格动态   新闻摘要   政策法规   市场论坛   趋势预测   农业科技   农民热线 

农副产品批发价格
农副产品零售价格
农业生产资料价格
农副产品价格(旬报)
农产品收购价格

农副产品信息网


n 新闻摘要
n 政策法规
n 价格动态
n 产品成本
n 市场论坛
n 趋势预测
n 产业信息
n 名优产品
n 农业科技
n 供求信息
n 农民热线
n 招商引资
n 沈阳概况



   首页-> 价格动态     查询:  类别     
农副产品批发价格表
品 名 规格等级 单位 批发价及交易量 平均价 总量 市 场 日 期
高价 交易量 中价 交易量 低价 交易量
进口花鱼 200-300克 元/公斤 19.5 0 19 0 18.5 0 0 0 大西 2009/04/30
明太鱼 200-250克 元/公斤 9 0 9 0 8.86 0 0 0 水产市场 2008/06/30
西非王鱼 500-800克 元/公斤 14.25 0 14.25 0 14.25 0 0 0 水产市场 2008/06/30
无头雪鱼 200-250克 元/公斤 11.14 0 14.1 0 11.04 0 0 0 水产市场 2008/06/30
进口鲭鱼 200-250克 元/公斤 7.5 0 7.5 0 7.5 0 0 0 水产市场 2008/06/30
进口偏口鱼 300-350克 元/公斤 10.68 0 10.6 0 9.72 0 0 0 水产市场 2008/06/30
北甜极虾 120-150个/500克 元/公斤 30 0 30 0 14.7 0 0 0 水产市场 2008/06/30
鲐鲅鱼 200-250克 元/公斤 7.5 0 7.4 0 7 0 0 0 水产市场 2008/06/30
比管鱼 元/公斤 14.5 0 14.5 0 14.3 0 0 0 水产市场 2008/06/30
无头雪鱼 200-250克 元/公斤 10.68 0 10.68 0 10.68 0 0 0 水产市场 2008/06/23
北甜极虾 120-150个/500克 元/公斤 32 0 32 0 32 0 0 0 水产市场 2008/06/23
进口鱿鱼 400克 元/公斤 8.5 0 8.4 0 8.3 0 0 0 水产市场 2008/06/23
西非王鱼 500-800克 元/公斤 14.5 0 14.5 0 14.45 0 0 0 水产市场 2008/06/23
进口偏口鱼 300-350克 元/公斤 10.18 0 10.1 0 10.1 0 0 0 水产市场 2008/06/23
鲐鲅鱼 200-250克 元/公斤 7.5 0 7.4 0 7 0 0 0 水产市场 2008/06/23
共400条记录,现在位于第1/27页 选择您访问的页数:  
沈阳市四大批发市场价格表 沈阳市当日蔬菜价格对比表 沈阳市蔬菜批发价格与前日去年同期对比表
    快速搜索  
  市场:
品名:
    批发 零售
日期:



回到本页首  返回上一页

® 1999-2000 沈阳价格信息中心主办
Tel: (024-88556964)  Address: 沈阳市小北关街158号  建议800*600以上分辨率