农副首页   价格动态   新闻摘要   政策法规   市场论坛 

农副产品批发价格
农副产品零售价格
农业生产资料价格
农副产品价格(旬报)
农产品收购价格

农副产品信息网


n 新闻摘要
n 政策法规
n 价格动态
n 产品成本
n 市场论坛
n 趋势预测
n 产业信息
n 名优产品
n 农业科技
n 供求信息
n 农民热线
n 招商引资
n 沈阳概况



   首页->价格动态    查询: 品名 采价点
-日用消费品价格 2012-5-
商品名称 牌号 规格 计量单位 价格 地点 日期
干豆腐 新鲜一级 元/500克 3.9 铁西 2012/05/14
大葱 一级 元/500克 8.99 铁西 2012/05/14
生姜 一级 元/500克 2.99 铁西 2012/05/14
大料(八角) 一级 元/500克 35 铁西 2012/05/14
小白菜 新鲜一级 元/500克 2.99 铁西 2012/05/14
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.88 铁西 2012/05/14
小米 新鲜一级 元/500克 3.7 铁西 2012/05/14
蜜橘 国产 一级 元/500克 3.5 铁西 2012/05/14
菠菜 新鲜一级 元/500克 3.99 铁西 2012/05/14
标准粉 标一 元/500克 1.8 铁西 2012/05/14
玉米粉 标一 元/500克 1.9 铁西 2012/05/14
红小豆 一级 元/500克 8 铁西 2012/05/14
绿豆 一级 元/500克 9 铁西 2012/05/14
黄豆 一级 元/500克 2.6 铁西 2012/05/14
花生米 一级 元/500克 9.9 铁西 2012/05/14
大蒜 一级 元/500克 3.59 铁西 2012/05/14
红糖 袋装 元/500克 6.8 铁西 2012/05/14
酱油 瓶装 500ml 海天 元/瓶 7.9 铁西 2012/05/14
瓶装 500ml 白醋 元/瓶 3.5 铁西 2012/05/14
味精 袋装 红梅 元/500克 14.5 铁西 2012/05/14
912条信息(以上为121条)



回到本页首  返回上一页

® 1999-2000 沈阳价格信息中心主办
Tel: (024-88556964)  Address: 沈阳市小北关街158号  建议800*600以上分辨率